| ब्रांड नाम: | YIHAOWO |
| मॉडल संख्या: | yihaowo-1008 |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | $1,550-1,750 |
| रंग तापमान | 3500K (गर्म सफेद) |
| नियंत्रण मोड | स्विच नियंत्रण |
| शरीर सामग्री | पीतल |
| वारंटी | 3 वर्ष |
| इनपुट वोल्ट | AC 110V (±10%) |
| प्रकाश स्रोत | एलईडी |
| उत्पाद का वजन | 30 किलो |
| छाया सामग्री | क्रिस्टल |
| डिमर समर्थन | हाँ |
| बीम कोण | 360° |
| शरीर का रंग | स्वर्ण |
| बल्ब का आधार | E12 |
| रंग प्रतिपादन सूचकांक | 80 रा |
| अनुकूलन | हाँ (DIY) |
| प्रकाश प्रवाह | 4800 lm |
| दीपक का आकार | मध्य |
| जीवन काल | 30,000 घंटे |
| पैकेजिंग आयाम | 130×130×90 सेमी |
हमारी टीम में अनुभवी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजीनियर, उत्पाद विकास डिजाइनर और एक पेशेवर विपणन टीम शामिल है।हम डसेलडोर्फ में लॉजिस्टिक वेयरहाउसिंग केंद्रों और बिक्री के बाद सेवा केंद्रों के साथ व्यापक विदेशी सेवा नेटवर्क बनाए रखते हैं, जर्मनी और प्लेसेंटन, संयुक्त राज्य अमेरिका।
हम OEM और ODM ग्राहकों के लिए पूर्ण वन-स्टॉप समाधान प्रदान करते हैं, जिसमें थोक, खुदरा और नए उत्पाद विकास परियोजनाओं के लिए डिजाइन, उत्पादन, रसद और बिक्री के बाद का समर्थन शामिल है।
| ब्रांड नाम: | YIHAOWO |
| मॉडल संख्या: | yihaowo-1008 |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | $1,550-1,750 |
| रंग तापमान | 3500K (गर्म सफेद) |
| नियंत्रण मोड | स्विच नियंत्रण |
| शरीर सामग्री | पीतल |
| वारंटी | 3 वर्ष |
| इनपुट वोल्ट | AC 110V (±10%) |
| प्रकाश स्रोत | एलईडी |
| उत्पाद का वजन | 30 किलो |
| छाया सामग्री | क्रिस्टल |
| डिमर समर्थन | हाँ |
| बीम कोण | 360° |
| शरीर का रंग | स्वर्ण |
| बल्ब का आधार | E12 |
| रंग प्रतिपादन सूचकांक | 80 रा |
| अनुकूलन | हाँ (DIY) |
| प्रकाश प्रवाह | 4800 lm |
| दीपक का आकार | मध्य |
| जीवन काल | 30,000 घंटे |
| पैकेजिंग आयाम | 130×130×90 सेमी |
हमारी टीम में अनुभवी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजीनियर, उत्पाद विकास डिजाइनर और एक पेशेवर विपणन टीम शामिल है।हम डसेलडोर्फ में लॉजिस्टिक वेयरहाउसिंग केंद्रों और बिक्री के बाद सेवा केंद्रों के साथ व्यापक विदेशी सेवा नेटवर्क बनाए रखते हैं, जर्मनी और प्लेसेंटन, संयुक्त राज्य अमेरिका।
हम OEM और ODM ग्राहकों के लिए पूर्ण वन-स्टॉप समाधान प्रदान करते हैं, जिसमें थोक, खुदरा और नए उत्पाद विकास परियोजनाओं के लिए डिजाइन, उत्पादन, रसद और बिक्री के बाद का समर्थन शामिल है।